外部特性:外形尺寸、电极结构、放电电压完全符合IEC60086.2/GB8897.2
相关标准,与市售电池完全兼容
安全保证:完全满足GB31241、IEC62133便携式锂电池产品标准,通过相关认证
产品型号 | MP330L | MC324 |
放电电压 | 3.0V 恒压输出 | 3.0V 恒压输出 |
低电量预警 | 2.2V 恒压输出 | 2.2V 恒压输出 |
额定放电容量 | 1000mAh | 800mAh |
额定放电能量 | 3000mWh | 2400mWh |
最小放电能量 | 2900mWh | 2300mWh |
内置锂电芯形态 | 钢壳封装的聚合物 | 钢壳封装的CID |
LED指示灯 | 有 | 无 |
内置锂电芯特性 | 880mAh/LCO/3.8V | 720mAh/NCM/3.7V |
标准充电电压 | 5.0V±0.25V | 5.0V±0.25V |
最长存储时间 | 300天(满电电池静置至下次充电) | 240天(满电电池静置至下次充电) |
标准充电电流 | 0~500mA (智能自适应调整) | |
标准充电时间 | 2.0~3.5h (依环境温度和电源功率不同而变化) | |
标准放电时间 | ≥5h@0.2C | |
恒压最大放电电流 | 1.5A@3.0V | |
最大放电电流 | 2.0±0.3A(放电电压会下降) | |
短路保护电流 | 同上,与最大放电电流一致 | |
充电过温保护 | 45℃(电池超过此温度充电会自动关闭,电池温度降低后自动恢复充电) | |
放电过温保护 | 60℃(电池超过此温度放电会自动关闭,电池温度降低后自动恢复放电) | |
推荐使用温度 | 充电-20°C~45°C,放电-20°C~60°C | |
循环寿命 | 500次(100%DOD≥70%初始容量),1000次(用户典型使用场景) | |
静态功耗 | ≤100μA | |
纹波和杂讯 | ≤50mVp-p(200mA放电) | |
反极性续流[1] | 支持,不同电量或新旧MILBEP®电池可以串联混用 | |
电流倒灌阻断[2] | 支持,不同电量或新旧MILBEP®电池可以并联混用 | |
电量耗尽待充时间 | ≤10天(放电关闭电池待充电的最长存放时间) | |
存储温度 | -20~35℃ | |
存储湿度 | ≤95% RH | |
电池重量 | 25.0±1.0g | |
外部尺寸 | 直径:16.60±0.20mm,高度:34.20±0.20mm | |
执行标准 | IEC62133-2:2017,GB31241-2014,IEC60086.2,GB/T8897.2 | |
[1] 反极性续流功能是指不同电量的电池在串联使用时,和普通电池不同,电量耗尽的电池可反极性导通使其它电池继续放电,保证用电装置继续工作,且电量耗尽的电池自身不会被强制放电以致发生危险 [2] 电流倒灌阻断功能是指不同电量的电池在并联使用时,和普通电池不同,电池间不会因电压不同而互相充电以致发生危险 |